[vc_row][vc_column width=”1/1″][td_block_trending_now category_id=”26″ limit=”5″][td_block_big_grid_3 td_grid_style=”td-grid-style-1″ category_id=”29″][vc_column_text]
โบรกเกอร์ | ||||||
เว็บโซด์ | www.xm.com | www.fbs.com | www.etoro.com | www.easy-forex.com | www.robofoex.com | www.avatrade.com |
ใบอนุญาตและหน่วยงานควมคุม | CySEC, FSP, ASIC | CRFIN | NFA, CySEC, ASIC, CFTC, MiFID, FCA | ASIC, CFTC, CySEC | CySEC , FSCL | Central Bank of Ireland, MiFID, ASiC, BVI |
ปีที่ก่อตั้ง | 2552 | 2552 | 2550 | 2546 | 2552 | 2549 |
เงินฝากเริ่มต้น | $5 | $1 | $200 | $25 | $1 | $100 |
สเปรดเริ่มจาก | 1 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.9 |
เลเวอเรจสูงสุด | 1:888 | 1:2000 | 1:400 | 1:400 | 1:1000 | 1:400 |
โบนัสเงินฝาก | มี | มี | จัดโปรโมชั่นเป็นบางครั้ง | มี | มี | มี |
ปริมาณการเทรดขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | |
ระดับ Margin Call / Stop Out | 50% / 20% | 40% / 20% | ||||
Hedging | อนุญาต | อนุญาต | อนุญาต | |||
บัญชีฟรีค่า Swap | มี | |||||
ทศนิยมของราคา | 5 จุด | 4 จุด , 5 จุด | ||||
ใช้ EA ในการเทรด | อนุญาต | อนุญาต | อนุญาต | |||
แพลตฟอร์ม | MT4 for PC, MT4 for Mac, WebTrader 4, MT4 Mobile | MT4 for Windows , MT4 for iOS , MT4 for Android | eToro Mobile Trader , etoro Openbook , eToro webTrader | MT4 , MT4 Windows Mobile , iPhone App , Trade Desk , Web Trading | MT4 , MT5 , cTrader , iPhone App , Mobile Trader , Webtrader | Ava Trader, MT4, Floating Spreads, AvaOptions, Automated Trading, Web Trading, Mac Trading, Mobile Trading |
ลิ้งค์เปิดบัญชี Demo | เปิดบัญชี Demo | เปิดบัญชี Demo | เปิดบัญชี Demo | เปิดบัญชี Demo | เปิดบัญชี Demo | เปิดบัญชี Demo |
ลิ้งค์เปิดบัญชีจริง | เปิดบัญชีจริง | เปิดบัญชีจริง | เปิดบัญชีจริง | เปิดบัญชีจริง | เปิดบัญชีจริง | เปิดบัญชีจริง |
ข้อมูลเพิ่มเติม | อ่านรีวิว | อ่านรีวิว | อ่านรีวิว | อ่านรีวิว | อ่านรีวิว | อ่านรีวิว |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]